УДЦБ-3 — устройство охлаждающее типа ДЦ блочное. Три ОДЦ-160 или ОДЦ-180 соединены вместе, для увеличения мощности охлаждения.
Наши преимущества:
- Цена.
- Оригинальные вентиляторы.
- Низкий шум.
Технические характеристики УДЦБ-3
Обозначение типа | Тип и обозначение | Основные параметры | ||||||||||||
Номинальное напряжение, В;
род тока; число фаз |
Номинальная частота, Гц | Число секций | Номинальный тепловой поток, кВт | Номинальная подача масла устройства, м3/с | Номинальный расход
масла через охладитель, м3/с |
Температура сред, °С | Максимальное давление масла,МПа | |||||||
воздух | масло | |||||||||||||
номинальная | Предельная кратковременная | |||||||||||||
Устройства | охладителя | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Рисунки | ||||||||||||||
2.3 | 2.4 | |||||||||||||
УДЦБ –3-ОМ -У1 | 065217.005 — | — | 01 | 380 ~ 3 |
50 |
3 |
540-4,5 |
180-1,5 |
0,09 |
0,03 |
40 | 75 |
80 (95*) |
0,2 |
УДЦБ –3-ОМ -У1эксп | 02 | 03 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ -У1эксп | 06 | 07 | 400 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ -У1эксп | 08 | 09 | 415 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ –ХЛ1 | 12 | 13 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ –Т1эксп | 14 | 15 | 380 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ –Т1эксп | 18 | 19 | 400 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ОМ –Т1эксп | 20 | 21 | 415 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ -У1 | 065217.006 — | — | 01 | 380 ~ 3 |
50 |
3 |
540-4,5 |
180-1,5 |
0,09 |
0,03 |
40 | 75 |
80 (95*) |
0,2 |
УДЦБ –3-ОЭ -У1эксп | 02 | 03 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ -У1эксп | 06 | 07 | 400 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ -У1эксп | 08 | 09 | 415 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ –ХЛ1 | 12 | 13 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ –Т1эксп | 14 | 15 | 380 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ –Т1эксп | 18 | 19 | 400 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ОЭ –Т1эксп | 20 | 21 | 415 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ -У1 | 065217.007 — | — | 01 | 380 ~ 3 |
50 |
3 |
540-4,5 |
180-1,5 |
0,09 |
0,03 |
40 | 75 |
80 (95*) |
0,2 |
УДЦБ –3-ПМ -У1эксп | 02 | 03 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ -У1эксп | 06 | 07 | 400 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ -У1эксп | 08 | 09 | 415 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ –ХЛ1 | 12 | 13 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ –Т1эксп | 14 | 15 | 380 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ –Т1эксп | 18 | 19 | 400 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПМ –Т1эксп | 20 | 21 | 415 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ -У1 | 065217.008 — | — | 01 | 380 ~ 3 |
50 |
3 |
540-4,5 |
180-1,5 |
0,09 |
0,03 |
40 | 75 |
80 (95*) |
0,2 |
УДЦБ –3-ПЭ -У1эксп | 02 | 03 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ -У1эксп | 06 | 07 | 400 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ -У1эксп | 08 | 09 | 415 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ –ХЛ1 | 12 | 13 | 380 ~ 3 | 40 | 75 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ –Т1эксп | 14 | 15 | 380 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ –Т1эксп | 18 | 19 | 400 ~ 3 | 45 | 80 | |||||||||
УДЦБ –3-ПЭ –Т1эксп | 20 | 21 | 415 ~ 3 | 45 | 80 |
Основное обозначение УДЦБ, но иногда пишут ГОУ-3, что означает групповое охлаждающее устройство, состоящее из трех охладителей.
Купить УДЦБ-3
Для того, чтобы заказать, узнать какая цена и купить УДЦБ-3 обратитесь в наш отдел сбыта по телефону +7 (351) 217-89-99
или направьте запрос на электронную почту fork@vozduhoohladiteli.com.