ООО Компания «Форк» изготовит под заказ подогреватели низкого давления ПН (ПНД). Мы реализуем только качественную и надежную продукцию за короткие сроки и по выгодной цене.
Подогреватели низкого давления ПН (ПНД) рассчитаны для подогрева питательной воды в системах регенерации стационарных пароввых турбин ТЭЦ.
Принцип работы подогревателей низкого давления ПН (ПНД) в том что, в подогревателе нагреваемая вода перемещается по теплообменным трубкам, а греющий пар идет через пароподводящий патрубок в межтрубное пространство.
Подогреватели низкого давления ПН (ПНД) состоят из:
- корпуса (состоит из цилиндрической обечайки, эллиптического днища и фланца для соединения с трубной системой и водяной камерой);
- трубной системы (состоит из трубной доски, каркаса, U-образных теплообменных труб, концы которых развальцованы в трубной доске);
- водяной камеры.
Технические характеристики ПН (ПНД):
Обозначение подогревателя низкого давления |
Рабочее давление, МПа |
Температура на входе, °С | Номи- нальный расход воды, т/ч |
Расчетный тепловой поток, МВт |
Масса, кг |
||
пара в корпусе | воды в трубной системе |
макси- мальная пара в корпусе |
макси- мальная воды в трубной системе |
||||
ПН-30-в-2 | 0,15* | 1,27* | 250 | 111 | 46,5 | 1,21 | 1253 |
ПН-30-в-3 | 0,47* | 1,27* | 233 | 150 | 46,5 | 1,35 | 1253 |
ПН-36-в | 0,23* | 1,27* | 236 | 124 | 39,3 | 1,42 | 1381 |
ПН-54-в | 0,67* | 1,27* | 310 | 163 | 59 | 2,91 | 1795 |
ПН-56-16-4-I | 0,39* | 1,57 | 240(400) | 143 | 100(50) | 2,44 | 2216 |
ПН-56-16-4-II | 0,39* | 1,57 | 240(400) | 143 | 100(50) | 2,44 | 2246 |
ПН-67-12-7-I | 0,68* | 1,18 | 240 | 164 | 100 | 2,44 | 2186 |
ПН-67-12-7-II | 0,68* | 1,18* | 240 | 164 | 100 | 2,44 | 2207 |
ПН-90-16-4-I | 0,39 | 1,57 | 200 | 151 | 160 | 4,30 | 3156 |
ПН-90-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 200 | 143 | 160 | 2,79 | 3151 |
ПН-90-16-4-IIIсв | 0,39 | 1,57 | 400 | 151 | 160 | 1,70 | 3190 |
ПН-100-16-4-I | 0,39 | 1,57 | 240 | 151 | 260 | 7,54 | 3211 |
ПН-100-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 240(400) | 143 | 160(260) | 5,24 | 3222 |
ПН-100-16-4-III | 0,39 | 1,57 | 240(425) | 151 | 260(370) | 1,63 | 3373 |
ПН-100-16-4-IIIсв | 0,39 | 1,57 | 240(425) | 151 | 260(370) | 1,63 | 3373 |
ПН-130-16-9-I | 0,88 | 1,57 | 400 | 179 | 230 | 7,33 | 3765 |
ПН-130-16-9-IIIсв | 0,88 | 1,57 | 200 | 179 | 230 | 6,98 | 3872 |
ПН-130-16-10-II | 0,98 | 1,57 | 400 | 183 | 230(275) | 7,33 | 3767 |
ПН-130-16-10-IIсв | 0,98 | 1,57 | 400 | 183 | 230(275) | 7,33 | 3767 |
ПН-130-16-10-IIсв | 0,98 | 1,57 | 460 | 183 | 230 | 7,33 | 5425 |
ПН-150-16-4-I | 0,39* | 1,57* | 150 | 143 | 280 | 6,63 | 3957 |
ПН-150-16-4-II | 0,39* | 1,57* | 150 | 143 | 280 | 6,63 | 3973 |
ПН-200-16-7-I | 0,68 | 1,57 | 240 | 170 | 350 | 10,23 | 5985 |
ПН-200-16-7-Iм | 0,68 | 1,57 | 240 | 170 | 350 | 10,23 | 6611 |
ПН-200-16-7-II | 0,68* | 1,57* | 240 | 164 | 350 | 8,96 | 5875 |
ПН-250-16-7-I | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 13,9 | 6530 |
ПН-250-16-7-II | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 11,63 | 6526 |
ПН-250-16-7-IIсв | 0,68 | 1,57 | 425 | 170 | 400 | 11,63 | 6526 |
ПН-250-16-7-IIм | 0,68 | 1,57 | 425 | 170 | 400 | 19,10 | 7403 |
ПН-250-16-7-IIIсв | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 400 | 11,63 | 6385 |
ПН-250-16-7-IIIм | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 400 | 19,10 | 7532 |
ПН-250-16-7-IIIx | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 400 | 11,63 | 6439 |
ПН-250-16-7-IVсв | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 400(475) | 11,63 | 6233 |
ПН-250-16-7-IVм | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 400 | 19,10 | 7335 |
ПН-300-16-7-Iсв | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 520 | 18,00 | 6993 |
ПН-300-16-7-IIсв | 0,68* | 1,57* | 400 | 164 | 520 | 16,9 | 7084 |
ПН-350-16-7-I | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 575 | 24,0 | 10232 |
ПН-350-16-7-II | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 575 | 17,1 | 10805 |
ПН-350-16-7-III | 0,68 | 1,57 | 400 | 170 | 490 | 24,3 | 10362 |
ПН-400-26-2-III | 0,19 | 2,55 | 400 | 133 | 750 | 15,5 | 12411 |
ПН-400-26-2-IV | 0,19 | 2,55 | 300 | 133 | 750 | 15,7 | 12461 |
ПН-400-26-7-I | 0,68 | 2,55 | 390 | 170 | 750(820) | 21,0 | 13701 |
ПН-400-26-7-IМ | 0,68 | 2,55 | 390 | 170 | 750(820) | 21,0 | 14500 |
ПН-400-26-7-II | 0,68 | 2,55 | 400 | 170 | 750(774) | 26,8 | 12338 |
ПН-400-26-8-V | 0,78 | 2,55 | 400 | 175 | 750 | 26,8 | 12267 |
ПН-680-2,75-0,883** | 0,5*/0,78* | 1,37* | 350 | 170 | 803,2/832,3 | 27,6/21,8 | 23400 |
ПН-800-29-7-IA | 0,69* | 2,84* | 200 | 57,1 | 750 | 20,90 | 22720 |
ПН-800-29-7-IIA | 0,69* | 2,84* | 200 | 81,0 | 780 | 36,30 | 19900 |
ПН-800-29-7-IIIA | 0,69* | 2,84* | 200 | 103 | 950 | 22,20 | 19640 |
ПН-800-29-7-IVA | 0,69* (0,98*) | 2,84* | 200 (180) | 129,7 | 950 | 33,70 | 19630 |
ПН-800-29-7-VA | 0,69* (0,98*) | 2,84* | 200 (180) | 148,4 | 1050 | 23,70 | 19466 |
Купить подогреватели низкого давления ПН (ПНД)
Купить подогреватели низкого давления ПН (ПНД) в городе Челябинске можно, обратившись к нам на наш завод ООО «ФОРК» в отдел продаж по телефону: +7 (351) 217-89-99 или отправьте запрос на электронную почту zakaz@vozduhoohladiteli.com