ООО Компания «Форк» изготовит под заказ подогреватели пароводяные ПП. Мы реализуем только качественную и надежную продукцию за короткие сроки и по выгодной цене.
Подогреватели пароводяные ПП используется для систем теплоснабжения общественных, коммунально-бытовых и производственных зданий и сооружений. Подогреватели ПП служат для разогрева сетевой воды паром для применения ее в системах отопления и горячего водоснабжения, работающих в температурных режимах 70ºС/150ºС, 70ºС/130ºС, 70ºС/95ºС.
Подогреватель пароводяной ПП состоит из:
- Корпус и крышки (обеспечивают герметичность и удерживают нагретый пар, поступающий внутрь для нагрева воды);
- Систему тонких трубок (тонкие трубки зафиксированы в трубных досках, а их температурное расширение компенсируется за счет подвижной задней водяной камеры);
- Две водяные камеры.
Основные технические характеристики
Обозначение подогревателя | Площадь поверхности нагрева, м² |
Номинальный расход воды, т/ч |
Расчетный тепловoй поток, МВт (Гкал/ч) |
Масса подогревателя, кг |
Температурный график 70/95 °С (максимальное избыточное рабочее давление пара — 0,19 МПа) | ||||
ПП 2-6-2- II | 6,3 | 29,2 | 0,68 (0,585) | 318 |
---|---|---|---|---|
ПП 1-11-2- II | 11,4 | 53,4 | 1,24 (1,07) | 643 |
ПП 1-16-2- II | 16,0 | 76,0 | 1,76 (1,52) | 753 |
ПП 1-21-2- II | 21,2 | 103,5 | 2,29 (1,99) | 882 |
ПП 1-35-2- II | 35,3 | 169,0 | 3,93 (3,38) | 1297 |
ПП 1-50-2- II | 50,5 | 251,0 | 5,82 (5,02) | 1636 |
ПП 1-71-2- II | 71,0 | 342,0 | 7,92 (6,84) | 2187 |
Температурный график 70/130 °С (максимальное избыточное рабочее давление пара — 0,68 МПа) | ||||
ПП 2-9-7-II | 9,5 | 32,4 | 1,89 (1,63) | 455 |
ПП 1-17-7-II | 17,2 | 59,0 | 3,45 (2,98) | 720 |
ПП 1-24-7- II | 24,4 | 83,5 | 4,9 (4,22) | 920 |
ПП 1-32-7- II | 32,0 | 110,5 | 6,96 (5,57) | 1059 |
ПП 1-53-7- II | 53,9 | 182,0 | 10,58 (9,20) | 1519 |
ПП 1-76-7- II | 76,8 | 261,0 | 15,3 (13,20) | 2024 |
ПП 1-108-7- II | 108,0 | 358,0 | 21 (18,10) | 2699 |
Температурный график 70/150 °С (максимальное избыточное рабочее давление пара — 0,68 МПа) | ||||
ПП 2-9-7-IV | 9,5 | 16,1 | 1,31 (1,13) | 459 |
ПП 1-17-7- IV | 17,2 | 29,4 | 2,41 (2,08) | 725 |
ПП 1-24-7- IV | 24,4 | 41,7 | 3,45 (2,94) | 915 |
ПП 1-32-7- IV | 32,0 | 55,0 | 4,5 (3,88) | 1046 |
ПП 1-53-7- IV | 53,9 | 93,0 | 7,61 (6,55) | 1519 |
ПП 1-76-7- IV | 76,8 | 133,0 | 10,9 (9,40) | 2037 |
ПП 1-108-7- IV | 108,0 | 188,0 | 15,42 (13,30) | 2660 |
— давление рабочее максимальное избыточное – 1,57 МПа; температура пара максимальная –250 °C.
Подогреватели изготавливаются двух модификаций: с эллиптическими днищами ПП1; с плоскими днищами ПП2.
Купить подогреватели пароводяные ПП
Купить подогреватели пароводяные ПП в городе Челябинске можно, обратившись к нам на наш завод ООО «ФОРК» в отдел продаж по телефону: +7 (351) 217-89-99 или отправьте запрос на электронную почту zakaz@vozduhoohladiteli.com
Наш завод предлагает дополнительно теплообменники